El cobre es uno de los metales más antiguos utilizados por el hombre. Es un material altamente valorado debido a sus propiedades únicas, lo que lo convierte en uno de los metales más importantes en la construcción. Desde tuberías de agua hasta cableado eléctrico, el cobre se utiliza en diversas aplicaciones. En esta publicación, discutiremos todo lo relacionado con las tuberías de cobre, su composición, tipos, aplicaciones, soldadura y resistencia a la corrosión.
Tuberia De Cobre Composición:
El cobre es un metal suave, maleable y dúctil que se puede extraer de la corteza terrestre. Se encuentra en forma de mineral de sulfuro de cobre, que a su vez se procesa para crear cátodos de cobre puro. Las tuberías de cobre constan de un 99,9% de cobre puro, lo que las hace altamente resistentes a la corrosión y la erosión.
Propiedad | Valor Mínimo (S.I.) | Valor Máximo (S.I.) | Unidades (S.I.) | Valor mínimo (Imp.) | Valor máximo (Imp.) | Unidades (Imp.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen atómico (promedio) | 0.0071 | 0.0073 | m3/kmol | 433.268 | 445.473 | en3/kmol |
Densidad | 8.93 | 8.94 | Mg/m3 | 557.482 | 558.106 | libras/pie3 |
Contenido energético | 100 | 130 | MJ/kg | 10833.9 | 14084 | kcal/libra |
Módulo de volumen | 130 | 145 | GPa | 18.8549 | 21.0305 | 106 psi |
Fuerza compresiva | 45 | 330 | MPa | 6.5267 | 47.8625 | ksi |
Ductilidad | 0,04 | 0,5 | 0,04 | 0,5 | NULO | |
Límite elástico | 45 | 330 | MPa | 6.5267 | 47.8625 | ksi |
Límite de resistencia | 70 | 140 | MPa | 10.1526 | 20.3053 | ksi |
Tenacidad a la fractura | 40 | 100 | MPa.m1/2 | 36.4019 | 91.0047 | ksi.es1/2 |
Dureza | 400 | 1150 | MPa | 58.0151 | 166.793 | ksi |
Coeficiente de pérdida | 3.5e-005 | 0.002 | 3.5e-005 | 0.002 | NULO | |
Módulo de ruptura | 45 | 330 | MPa | 6.5267 | 47.8625 | ksi |
Relación de Poisson | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | NULO | |
Módulo de corte | 44 | 49 | GPa | 6.38166 | 7.10685 | 106 psi |
Resistencia a la tracción | 210 | 390 | MPa | 30.4579 | 56.5647 | ksi |
Módulo de Young | 121 | 133 | GPa | 17.5496 | 19.29 | 106 psi |
Temperatura del vidrio | k | °F | ||||
Calor latente de fusión | 200 | 210 | kJ/kg | 85.9841 | 90.2833 | BTU/libra |
Temperatura máxima de servicio | 350 | 400 | k | 170,33 | 260.33 | °F |
Punto de fusion | 1320 | 1355 | k | 1916.33 | 1979.33 | °F |
Temperatura mínima de servicio | 0 | 0 | k | -459,67 | -459,67 | °F |
Calor especifico | 372 | 388 | J/kg.K | 0.287875 | 0.300257 | BTU/libra F |
Conductividad térmica | 147 | 370 | W/m.K | 275.189 | 692.652 | BTU.ft/h.ft2.F |
Expansión térmica | 16.8 | 17.9 | 10-6/K | 30.24 | 32.22 | 10-6/°F |
Potencial de avería | VM/m | V/mil | ||||
Constante dieléctrica | NULO | |||||
Resistividad | 1,82 | 4.9 | 10-8 ohmios.m | 1,82 | 4.9 | 10-8 ohmios.m |
Propiedades Físicas de la Tubería de Cobre
El cobre se caracteriza por su alta conductividad térmica y eléctrica. Además, es un excelente conductor del calor, lo que lo hace ideal para tuberías de agua caliente. Es significativamente más fuerte que el aluminio y más suave que el acero. Las tuberías de cobre son por tanto fáciles de trabajar y moldear.
Propiedades ambientales | |
---|---|
Factores de resistencia 1=Malo 5=Excelente |
|
Inflamabilidad | 5 |
Agua dulce | 5 |
Disolventes orgánicos | 5 |
Oxidación a 500C | 3 |
Agua de mar | 5 |
Ácido fuerte | 2 |
Álcalis fuertes | 5 |
ultravioleta | 5 |
Tener puesto | 5 |
Ácido débil | 4 |
Álcalis débiles | 5 |
Tuberia De Cobre Dureza:
UNS C10200 de cobre son muy duraderas y resistentes a la deformación, la rotura y al agrietamiento. Incluso bajo una alta presión de agua, las tuberías de cobre siguen siendo fuertes y resistentes, lo que garantiza la longevidad y la fiabilidad en la entrega del agua.
Tuberia De Cobre Usos/Aplicaciones:
El cobre se utiliza ampliamente en la construcción de tuberías de agua potable, sistemas HVAC, tratamiento de agua, calefacción y refrigeración, y sistemas de combustible. Además, el cobre es resistente a la propagación de incendios, lo que lo convierte en un material de elección en la prevención de incendios.
Soldadura de Tubos de Cobre:
DIN 1786 son fáciles de soldar mediante la técnica de soldadura capilar. Esta técnica implica calentar la tubería y aplicar un material de soldadura en el área del borde y luego unirla.
Tuberia De Cobre Resistencia A La Corrosión:
Una de las características más importantes de las tuberías de cobre es su resistencia a la corrosión. Debido a su estructura molecular compacta, UNS C10200 de cobre son resistentes a la oxidación y no acumulan sedimentos. Este factor evita la formación de obstrucciones en las tuberías y garantiza un suministro de agua continuo y seguro.
Tuberia De Cobre Tipos:
DIN 1786 de cobre vienen en dos tipos principales: tuberías rígidas y flexibles. Las tuberías rígidas son ideales para sistemas de agua potable en hogares y edificios, mientras que las tuberías flexibles se utilizan para sistemas de calefacción y refrigeración.