Si estás buscando una aleación resistente, fuerte y confiable, entonces deberías considerar el Bronce Fósforo. Es un material que se ha utilizado por años en una variedad de industrias. Si estás interesado en aprender más sobre este material en particular, entonces sigue leyendo. En este blog, hablaremos de las láminas y placas de Bronce Fósforo C54400, incluyendo su composición, propiedades físicas y mecánicas, usos y tipos, resistencia a la corrosión y tratamiento térmico.
Placas De Láminas De Bronce Fosforado C54400 Composición Y Propiedades Físicas:
El Bronce Fósforo C54400 contiene un 0.5% a 0.9% de estaño, un 0.015% a 0.35% de fósforo y el resto de cobre. Como resultado, esta aleación tiene una resistencia mecánica excepcional combinada con buenas características de forjado, mecanizado y soldabilidad. También tiene una alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos y químicos.
PROPIEDAD DEL PRODUCTO | CONSUETUDINARIO DE EE. UU. | MÉTRICO |
Coeficiente de expansión termal | 9.6. 10-6 por °F (68-572 F) | 17.3. 10 6? por año¡C (20-300 C) |
Densidad | 0,32 libras/pulg3 a 68 F | 8,89 g/cm3 a 20 °C |
Conductividad eléctrica | 19 % IACS a 68 °F | 0,111 MegaSiemens/cm a 20 C |
Resistividad electrica | 54,6 ohmios-cmil/pie a 68 F | 9,08 microohmios-cm a 20 C |
Punto de fusión Líquido EE.UU. | 1830F | 999C |
Punto de fusión Sólido EE.UU. | 1700°F | 927C |
Módulos de elasticidad en tensión | 15000 ksi | 103400 MPa |
Módulos de rigidez | 5600 ksi | 38610 MPa |
Gravedad específica | 8,89 | 8,89 |
Capacidad calorífica específica | 0,09 Btu/lb/å¡F a 68 F | 377,1 J/kg. å¡K a 293 K |
Conductividad térmica | 50,0 Btu. pies/(h. pies2. å¡F) a 68 F | 86,5 W/m . å¡K a 20 C |
Placas De Láminas De Bronce Fosforado C54400 Propiedades Mecánicas Y Usos:
Las láminas y placas de Bronce Fósforo C54400 tienen una resistencia mecánica que varía de 450 a 550 MPa, lo que las hace útiles en diversas aplicaciones. Se utilizan comúnmente en piezas de alta resistencia, como engranajes, bujes, cojinetes, componentes de válvulas y piezas de estampado. También se utilizan en la electrónica y la fabricación de instrumentos musicales.
TEMPERAMENTO | SECTA. TAMAÑO | TRABAJO FRIO | TIPO MÍNIMO | TEMPERATURA | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | YS 0,05 % UL | YS 0,02 % DE COMPENSACIÓN | YS 0,005 % DE COMPENSACIÓN | ALARGAR. | DERECHA B | RH C | RH F | DERECHA 30T | VH 500 | BH 500 | BH 3000 | CORTANTE FUERZA | FATIGA FUERZA | IZOD IMPACTO FUERZA |
– | en. | % | – | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | pies-libras |
– | mm. | – | – | C | MPa | MPa | MPa | MPa | – | – | – | – | – | – | – | – | MPa | MPa | j |
Producto plano | |||||||||||||||||||
H02 | 0,04 | 68 | 58 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H02 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 400 | 276 | – | – | 24 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
OS035 | 0,04 | 68 | 44 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
OS035 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 303 | 131 | – | – | 50 | – | – | sesenta y cinco | – | – | – | – | – | – | 0 |
VARA | |||||||||||||||||||
H04 | 0,5 | 68 | 75 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H04 | 12.7 | 35 | TIPO | 20 | 517 | 434 | – | – | 15 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
H04 | 1 | 68 | 68 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H04 | 25.4 | 25 | TIPO | 20 | 469 | 393 | – | – | 20 | 80 |
Placas De Láminas De Bronce Fosforado C54400 Resistencia A La Corrosión:
El Bronce Fósforo C54400 tiene una excelente resistencia a la corrosión en ambientes marinos y químicos. También tiene una excelente resistencia a la erosión por partículas sólidas, lo que lo hace ideal para aplicaciones en ambientes abrasivos.
Placas De Láminas De Bronce Fosforado C54400 Tratamiento Térmico:
El Bronce Fósforo C54400 se puede procesar en caliente y en frío. Se puede templar y revenir para mejorar la resistencia a la tracción y la dureza. También se puede recocer para eliminar la tensión interna y mejorar la maquinabilidad.
Placas De Láminas De Bronce Fosforado C54400 Tipos De Bronce Fósforo:
Hay dos tipos de Bronce Fósforo que se utilizan comúnmente: C51000 y C54400. El C51000 contiene menos estaño y fósforo y tiene una resistencia mecánica más baja en comparación con el C54400. Por otro lado, el C54400 tiene una mayor resistencia mecánica y es más resistente a la corrosión que el C51000.