El acero aleado es un material que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Conocido por sus propiedades mecánicas, térmicas y químicas, el acero aleado se utiliza en la fabricación de maquinaria, construcción, herramientas de corte y más. Una de las variedades más populares de acero aleado es el acero aleado de grado 21. En este artículo, exploramos la composición, las propiedades físicas y mecánicas, el uso y los tipos de hojas y placas de acero aleado de grado 21.
Composición Del Acero Aleado De Grado 21:
DIN 1.7709 es una aleación que contiene cromo y molibdeno. Tiene una composición de 2,25% de cromo y 1% de molibdeno, y se caracteriza por su alta resistencia a la corrosión y su capacidad para resistir altas temperaturas.
Grado de la UE | C% | Minnesota% | PAG% | S% | Y% |
S235 | 0,22 máx. | 1,60 máximo | 0,05 máx. | 0,05 máx. | 0,05 máx. |
S275 | 0,25 máx. | 1,60 máximo | 0,04 máx. | 0,05 máx. | 0,05 máx. |
S355 | 0,23 máx. | 1,60 máximo | 0,05 máx. | 0,05 máx. | 0,05 máx. |
Propiedades Físicas Del Acero Aleado De Grado 21:
UNS K31545 tiene una densidad de 7,85 g/cm³ y puede soportar temperaturas de hasta 537 °C. Además, tiene una buena resistencia a la oxidación y una excelente resistencia a la corrosión bajo tensión.
Propiedades Mecánicas Del Acero Aleado De Grado 21:
DIN 1.7709 tiene una resistencia a la tracción de hasta 550 MPa (megapascales) y una resistencia a la fluencia de hasta 205 MPa. También tiene una buena tenacidad y ductilidad, lo que significa que puede deformarse sin romperse.
Propiedades mecánicas del acero de aleación ASTM A387 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calificación | Resistencia a la tracción, ksi[MPa] | Límite elástico, mín. ksi[MPa] | Alargamiento, mín. % | Reducción de área, min, % | |
8 pulgadas | 2 pulgadas | ||||
Grado 2 CL 1 | 55-80[380-550] | 33[230] | 18 | 22 | – |
Grado 2 CL 2 | 70-90[485-620] | 45[310] | 18 | 22 | – |
Grado 12 CL 1 | 55-80[380-550] | 33[230] | 18 | 22 | – |
Grado 12 CL 2 | 65-85[450-585] | 40[275] | 19 | 22 | – |
Grado 11 CL1 | 60-85[415-585] | 35[240] | 19 | 22 | – |
Grado 11 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | 18 | 22 | – |
Grado 22 CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | – | 18 | 45*A |
Grado 22 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | – | 18 | 45*A |
Grado 22L CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | – | 18 | 45*A |
Grado 21 CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | – | 18 | 45*A |
Grado 21 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | – | 18 | 45*A |
Grado 21L CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | – | 18 | 45*A |
Grado 5 CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | – | 18 | 45*A |
Grado 5 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | – | 18 | 45*A |
Grado 9 CL1 | 60-85[415-585] | 30[205] | – | 18 | 45*A |
Grado 9 CL2 | 75-100[515-690] | 45[310] | – | 18 | 45*A |
Grado 91 CL2 | 85-110[585-760] | 60[415] | – | 18 | – |
Usos Y Aplicaciones Del Acero Aleado De Grado 21:
UNS K31545 se utiliza comúnmente en la fabricación de maquinaria pesada y herramientas de corte, como brocas, fresas y cuchillas. También se utiliza en la producción de válvulas, piezas de calderas y equipo de refinación de petróleo.
Densidad Y Resistencia A La Temperatura Del Acero Aleado De Grado 21:
La densidad del acero aleado de grado 21 es de 7,85 g/cm³, lo que lo hace más denso que otros aceros. Además, puede soportar temperaturas de hasta 537 °C, lo que lo hace útil en aplicaciones de alta temperatura.
Tipos De Hojas Y Placas De Acero Aleado De Grado 21:
El acero aleado de grado 21 se puede encontrar en diferentes formas, como hojas y placas. Estas hojas y placas están disponibles en diferentes tamaños y espesores, y pueden ser cortadas y mecanizadas según las necesidades del cliente.