Los accesorios DIN SA234 son elementos muy utilizados en la industria y la construcción, pero ¿sabes qué son y para qué sirven? En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los accesorios de acero al carbono: su composición, propiedades físicas y mecánicas, y sus diferentes aplicaciones y tipos.
Composición De Accesorios De Acero Al Carbono:
Los accesorios DIN SA234 están compuestos principalmente por hierro y carbono, además de otros elementos como manganeso, silicio y fósforo que pueden variar según las especificaciones del producto. El contenido de carbono es lo que aporta mayor dureza y resistencia al acero.
Calificación | C | Minnesota | Y | PAG | S | cr | Mes | En | norte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | mín. | – | – | – | 0 | – | 16.0 | 2.00 | 10.0 | – |
máx. | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0.045 | 0,03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0,10 | |
316L | mín. | – | – | – | – | – | 16.0 | 2.00 | 10.0 | – |
máx. | 0,03 | 2.0 | 0,75 | 0.045 | 0,03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0,10 | |
316H | mín. | 0,04 | 0,04 | 0 | – | – | 16.0 | 2.00 | 10.0 | – |
máximo | 0,10 | 0,10 | 0,75 | 0.045 | 0,03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | – |
Calificación | Densidad(kg/m3) | Módulo elástico (GPa) | Coeficiente medio de expansión térmica (μm/m/°C) | Conductividad térmica (W/m.K) | Calor específico 0-100 °C (J/kg.K) | Resistividad eléctrica (nΩ.m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | A 100°C | A 500°C | |||||
316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17,5 | 16.3 | 21,5 | 500 | 740 |
Propiedades Mecánicas Del Accesorio De Acero Al Carbono:
Los accesorios de acero S 31803 tienen una gran resistencia a la tracción, lo que los hace ideales para soportar cargas pesadas. Además, son muy resistentes a la deformación y tienen una buena capacidad para absorber impactos. La dureza del acero al carbono varía según la aleación y el proceso de fabricación utilizado.
Accesorio De Acero Al Carbono Usos Y Aplicaciones:
Los accesorios de acero al carbono se utilizan principalmente en la construcción, la industria y en sistemas de tuberías para transportar fluidos y gases. Entre sus numerosas aplicaciones podemos encontrar: En la construcción de estructuras metálicas, puentes y edificios. Para la fabricación de maquinarias y herramientas. En la industria petrolera y de gas, para la extracción y transporte de hidrocarburos.
En La Fabricación De Piezas Para Maquinaria Pesada, Ejes, Cigüeñales Y Engranajes.
Calificación | Resistencia a la tracción (MPa) mín. | Rendimiento Str 0,2% Prueba (MPa) mín. | Elongación (% en 50 mm) min | Dureza | |
---|---|---|---|---|---|
Rockwell B (HR B) máx. | Brinell (HB) máx. | ||||
316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Accesorio De Acero Al Carbono Calidad Y Resistencia Térmica:
La calidad del acero al carbono varía según la especificación del producto, pero en general se dividen en varios grados de calidad que indican la resistencia y dureza de este material. La resistencia térmica del acero al carbono también varía según la aleación y los procesos de fabricación utilizados. En general, el acero al carbono tiene una buena capacidad para resistir altas temperaturas, pero también es posible que sufra deformaciones si se calienta demasiado.